Inwestycje
Apartamenty Konarskiego w Orzeszu
Z przyjemnością przedstawiamy kompleks mieszkalny przy ul. Konarskiego w miejscowości Orzesze. Inwestycja składa się z 7 budynków dwulokalowych, co tworzy kameralną i przyjazną atmosferę. W każdym z 14 nowoczesnych apartamentów przewidziano miejsca do relaksu – własny ogródek z tarasem lub przestronny balkon – zapewniając tym samym możliwość odpoczynku na świeżym powietrzu.
Doskonała infrastruktura drogowa i dostępność komunikacji publicznej sprawiają, że dojazd do pracy, szkoły czy na zakupy jest szybki i wygodny.
Dostępne
Dostępne wkrótce
Zarezerwowane
Sprzedane
Na wynajem
Lp. | Lokal | Kondygnacja | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parter | 49,53m² | 2 | Zobacz PDF | |
2 | 2 | I piętro | 57,76m² | 3 | Zobacz PDF | |
3 | 3 | Parter | 49,53m² | 2 | Zobacz PDF | |
4 | 4 | I piętro | 57,76m² | 3 | Zobacz PDF | |
5 | 5 | Parter | 49,53m² | 2 | Zobacz PDF | |
6 | 6 | I piętro | 57,76m² | 3 | Zobacz PDF | |
7 | 7 | Parter | 49,53m² | 2 | Zobacz PDF | |
8 | 8 | I piętro | 57,76m² | 3 | Zobacz PDF | |
9 | 9 | Parter | 49,53m² | 2 | Zobacz PDF | |
10 | 10 | I piętro | 57,76m² | 3 | Zobacz PDF | |
11 | 11 | Parter | 49,53m² | 2 | Zobacz PDF | |
12 | 12 | I piętro | 57,76m² | 3 | Zobacz PDF | |
13 | 13 | Parter | 49,53m² | 2 | Zobacz PDF | |
14 | 14 | I piętro | 57,76m² | 3 | Zobacz PDF |
Udogodnienia miejsca
Doskonała infrastruktura drogowa i dostępność komunikacji publicznej sprawiają, że dojazd do pracy, szkoły czy na zakupy jest szybki i wygodny.
Masz więcej pytań?
Chcesz poznać dodatkowe szczegóły związane z tą inwestycją? Zadzwoń do nas!
Galeria inwestycji