Osiedle Skowronków w Łaziskach Górnych
W Łaziskach Górnych w spokojnej okolicy powstaje kolejne energooszczędne osiedle nowoczesnych mieszkań zrealizowanych w zabudowie szeregowej. Inwestycja ta obejmuje dwa segmenty, które w sumie pomieszczą 28 komfortowych i funkcjonalnych lokali.
Do budowy mieszkań wykorzystujemy rozwiązania oraz materiały, które skutecznie pomagają obniżyć koszty utrzymania domu i znacznie ograniczyć straty energii. Dzięki temu nasze budynki są przyjazne dla środowiska.
Zaletą Osiedla Skowronków jest również jego lokalizacja przy ulicy o tej samej nazwie. Znajduje się ona na uboczu, z dala od zgiełku, a jednocześnie dostatecznie blisko miejskich wygód, by codzienne życie w tym miejscu było naprawdę wygodne i przyjemne.
Lp. | Lokal | Kondygnacja | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Cena brutto | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A0 | Parter | 64,98m² | 3 | 483 000,00 zł | Zobacz PDF | |
2 | A1 | I piętro | 67,03m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
3 | B0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
4 | B1 | I piętro | 67,03m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
5 | C0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
6 | C1 | I piętro | 67,03m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
7 | D0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
8 | D1 | I piętro | 67,03m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
9 | E0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
10 | E1 | I piętro | 67,03m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
11 | F0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
12 | F1 | I piętro | 67,03m² | 3 | - | Zobacz PDF | |
13 | G0 | Parter | 64,66m² | 3 | 483 000,00 zł | Zobacz PDF | |
14 | G1 | I piętro | 68,81m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
15 | H0 | Parter | 44,24m² | 2 | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
16 | H1 | I piętro | 44,24m² | 2 | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
17 | I0 | Parter | 64,96m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
18 | I1 | I piętro | 67,10m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
19 | J0 | Parter | 44,24m² | 2 | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
20 | J1 | I piętro | 44,24m² | 2 | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
21 | K0 | Parter | 64,96m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
22 | K1 | I piętro | 67,10m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
23 | L0 | Parter | 44,24m² | 2 | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
24 | L1 | I piętro | 44,24m² | 2 | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
25 | Ł0 | Parter | 64,96m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
26 | Ł1 | I piętro | 67,10m² | 3 | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
27 | M0 | Parter | 44,24m² | 2 | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
28 | M1 | I piętro | 44,24m² | 2 | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
29 | N0 | Parter | 64,66m² | 3 | 483 000,00 zł | Zobacz PDF | |
30 | N1 | I piętro | 68,81m² | 3 | 483 000,00 zł | Zobacz PDF |
Mieszkanie w Łaziskach daje wiele korzyści! Miasto oferuje rozbudowaną infrastrukturę, w tym dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, liczne sklepy, restauracje i punkty usługowe, a także szkoły, przedszkola, szpitale i placówki medyczne. Ważna jest również bliskość najważniejszych w rejonie ośrodków biznesowych i kulturalnych.
Ponadto Łaziska Górne oferują wiele możliwości spędzania czasu wolnego, w tym kina, teatry, kluby sportowe i kulturalne, a także liczne miejsca do wypoczynku, takie jak parki, ogrody i tereny zielone.